Misure disponibili • Piatti e quadri
Listino misure
Consulta la tabella delle misure disponibili per i nostri laminati a freddo. Le colonne indicano la larghezza, le righe indicano lo spessore, mentre i colori distinguono in modo immediato le tipologie di prodotto realizzabili.
Legenda
Quadro
Piatto
Informazioni
Sono disponibili anche le misure intermedie di decimo di millimetro in decimo di millimetro.
Per esigenze specifiche o lavorazioni particolari, contattateci direttamente.
Le colonne indicano lo spessore, le righe indicano la larghezza.
| SPESS LARGH | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |